ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2019 ГОДУ

  Автор:
  Комментариев нет
  405


ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА

  • 02.01.2019 01:26 — 02.01.2019 11:58 
  • 04.01.2019 20:41 — 04.01.2019 21:55 
  • 07.01.2019 09:20 — 07.01.2019 09:46 
  • 09.01.2019 19:53 — 09.01.2019 22:44 
  • 11.01.2019 17:25 — 12.01.2019 11:18 
  • 14.01.2019 18:56 — 14.01.2019 21:31 
  • 16.01.2019 21:34 — 17.01.2019 04:00 
  • 19.01.2019 04:32 — 19.01.2019 06:44 
  • 21.01.2019 04:50 — 21.01.2019 06:54 
  • 23.01.2019 04:19 — 23.01.2019 06:22 
  • 24.01.2019 16:50 — 25.01.2019 07:02 
  • 27.01.2019 08:21 — 27.01.2019 10:31 
  • 29.01.2019 01:39 — 29.01.2019 17:33

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА

  • 01.02.2019 01:33 — 01.02.2019 03:47 
  • 03.02.2019 13:53 — 03.02.2019 16:03 
  • 06.02.2019 02:59 — 06.02.2019 05:02 
  • 08.02.2019 01:14 — 08.02.2019 17:34 
  • 11.02.2019 02:48 — 11.02.2019 04:28 
  • 13.02.2019 01:26 — 13.02.2019 12:32 
  • 15.02.2019 15:48 — 15.02.2019 17:03 
  • 17.02.2019 17:17 — 17.02.2019 18:21 
  • 19.02.2019 16:51 — 19.02.2019 17:47 
  • 21.02.2019 04:52 — 21.02.2019 17:17 
  • 23.02.2019 18:11 — 23.02.2019 18:56 
  • 25.02.2019 15:14 — 26.02.2019 00:19 
  • 28.02.2019 09:17 — 28.02.2019 09:48

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2019 ГОДА

  • 02.03.2019 21:47 — 02.03.2019 22:06 
  • 05.03.2019 11:05 — 05.03.2019 11:11 
  • 07.03.2019 22:08 — 07.03.2019 23:27 
  • 09.03.2019 20:14 — 10.03.2019 10:10 
  • 12.03.2019 12:31 — 12.03.2019 18:48 
  • 14.03.2019 15:31 — 15.03.2019 00:49 
  • 16.03.2019 21:03 — 17.03.2019 03:57 
  • 18.03.2019 18:19 — 19.03.2019 04:41 
  • 20.03.2019 18:22 — 21.03.2019 04:28 
  • 22.03.2019 21:10 — 23.03.2019 05:16 
  • 25.03.2019 05:24 — 25.03.2019 09:06 
  • 27.03.2019 05:37 — 27.03.2019 17:07 
  • 30.03.2019 03:05 — 30.03.2019 04:46

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

  • 01.04.2019 06:02 — 01.04.2019 17:48 
  • 03.04.2019 18:36 — 04.04.2019 05:56 
  • 06.04.2019 05:15 — 06.04.2019 16:06 
  • 08.04.2019 11:29 — 09.04.2019 00:15 
  • 10.04.2019 20:27 — 11.04.2019 06:31 
  • 13.04.2019 02:33 — 13.04.2019 10:50 
  • 15.04.2019 04:38 — 15.04.2019 13:14 
  • 17.04.2019 07:29 — 17.04.2019 14:22 
  • 19.04.2019 14:12 — 19.04.2019 15:40 
  • 21.04.2019 07:00 — 21.04.2019 18:59 
  • 23.04.2019 14:43 — 24.04.2019 01:50 
  • 25.04.2019 22:48 — 26.04.2019 12:27 
  • 28.04.2019 12:44 — 29.04.2019 01:11

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2019 ГОДА

  • 01.05.2019 00:57 — 01.05.2019 13:24 
  • 03.05.2019 11:47 — 03.05.2019 23:18 
  • 05.05.2019 18:10 — 06.05.2019 06:40 
  • 08.05.2019 02:50 — 08.05.2019 12:06 
  • 10.05.2019 05:06 — 10.05.2019 16:14 
  • 12.05.2019 15:24 — 12.05.2019 19:22 
  • 14.05.2019 20:19 — 14.05.2019 21:51 
  • 16.05.2019 12:37 — 17.05.2019 00:26 
  • 19.05.2019 00:11 — 19.05.2019 04:21 
  • 20.05.2019 20:05 — 21.05.2019 10:56 
  • 23.05.2019 06:58 — 23.05.2019 20:49 
  • 25.05.2019 15:51 — 26.05.2019 09:08 
  • 28.05.2019 07:21 — 28.05.2019 21:32 
  • 30.05.2019 18:08 — 31.05.2019 07:43

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2019 ГОДА

  • 02.06.2019 01:53 — 02.06.2019 14:48 
  • 04.06.2019 18:42 — 04.06.2019 19:17 
  • 06.06.2019 17:10 — 06.06.2019 22:16 
  • 09.06.2019 00:23 — 09.06.2019 00:45 
  • 10.06.2019 15:01 — 11.06.2019 03:29 
  • 12.06.2019 18:15 — 13.06.2019 07:02 
  • 14.06.2019 22:46 — 15.06.2019 12:03 
  • 17.06.2019 11:31 — 17.06.2019 19:13 
  • 19.06.2019 14:19 — 20.06.2019 05:01 
  • 21.06.2019 17:02 — 22.06.2019 17:01 
  • 25.06.2019 02:10 — 25.06.2019 05:38 
  • 27.06.2019 10:51 — 27.06.2019 16:32 
  • 29.06.2019 21:38 — 30.06.2019 00:09

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2019 ГОДА

  • 02.07.2019 00:48 — 02.07.2019 04:24 
  • 03.07.2019 17:25 — 04.07.2019 06:19 
  • 05.07.2019 09:24 — 06.07.2019 07:25 
  • 07.07.2019 19:50 — 08.07.2019 09:07 
  • 09.07.2019 22:35 — 10.07.2019 12:29 
  • 12.07.2019 03:28 — 12.07.2019 18:05 
  • 14.07.2019 04:30 — 15.07.2019 02:05 
  • 17.07.2019 00:38 — 17.07.2019 12:19 
  • 18.07.2019 18:53 — 20.07.2019 00:19 
  • 22.07.2019 11:34 — 22.07.2019 13:02 
  • 24.07.2019 17:48 — 25.07.2019 00:42 
  • 27.07.2019 07:28 — 27.07.2019 09:29 
  • 28.07.2019 18:24 — 29.07.2019 14:31 
  • 31.07.2019 06:32 — 31.07.2019 16:18

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2019 ГОДА

  • 01.08.2019 23:48 — 02.08.2019 16:20 
  • 04.08.2019 07:27 — 04.08.2019 16:30 
  • 06.08.2019 10:36 — 06.08.2019 18:31 
  • 08.08.2019 17:58 — 08.08.2019 23:35 
  • 10.08.2019 22:50 — 11.08.2019 07:50 
  • 13.08.2019 01:11 — 13.08.2019 18:35 
  • 16.08.2019 04:02 — 16.08.2019 06:49 
  • 18.08.2019 01:34 — 18.08.2019 19:33 
  • 21.08.2019 07:06 — 21.08.2019 07:37 
  • 23.08.2019 00:33 — 23.08.2019 17:34 
  • 25.08.2019 09:58 — 26.08.2019 00:05 
  • 27.08.2019 11:55 — 28.08.2019 02:53 
  • 29.08.2019 03:07 — 30.08.2019 02:57 
  • 31.08.2019 11:46 — 01.09.2019 02:08

ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

  • 02.09.2019 11:34 — 03.09.2019 02:35 
  • 04.09.2019 13:58 — 05.09.2019 06:08 
  • 06.09.2019 19:03 — 07.09.2019 13:37 
  • 09.09.2019 11:30 — 10.09.2019 00:24 
  • 11.09.2019 08:22 — 12.09.2019 12:52 
  • 14.09.2019 07:33 — 15.09.2019 01:32 
  • 16.09.2019 19:03 — 17.09.2019 13:31 
  • 19.09.2019 16:57 — 19.09.2019 23:58 
  • 22.09.2019 05:41 — 22.09.2019 07:50 
  • 24.09.2019 01:05 — 24.09.2019 12:19 
  • 25.09.2019 19:14 — 26.09.2019 13:37 
  • 28.09.2019 06:58 — 28.09.2019 13:03 
  • 30.09.2019 05:06 — 30.09.2019 12:42

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА

  • 02.10.2019 12:46 — 02.10.2019 14:44 
  • 04.10.2019 10:34 — 04.10.2019 20:43 
  • 07.10.2019 02:25 — 07.10.2019 06:42 
  • 08.10.2019 21:27 — 09.10.2019 19:05 
  • 11.10.2019 12:55 — 12.10.2019 07:46 
  • 14.10.2019 00:59 — 14.10.2019 19:24 
  • 16.10.2019 11:37 — 17.10.2019 05:30 
  • 19.10.2019 05:14 — 19.10.2019 13:43 
  • 21.10.2019 15:39 — 21.10.2019 19:29 
  • 23.10.2019 12:14 — 23.10.2019 22:30 
  • 25.10.2019 16:00 — 25.10.2019 23:20 
  • 27.10.2019 11:22 — 27.10.2019 23:29 
  • 29.10.2019 20:34 — 30.10.2019 00:58 
  • 31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38

ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

  • 31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38 
  • 03.11.2019 08:46 — 03.11.2019 14:19 
  • 05.11.2019 17:37 — 06.11.2019 02:08 
  • 08.11.2019 04:13 — 08.11.2019 14:49 
  • 10.11.2019 17:00 — 11.11.2019 02:18 
  • 12.11.2019 18:48 — 13.11.2019 11:46 
  • 15.11.2019 14:40 — 15.11.2019 19:15 
  • 17.11.2019 23:14 — 18.11.2019 00:57 
  • 20.11.2019 00:11 — 20.11.2019 04:54 
  • 22.11.2019 06:31 — 22.11.2019 07:20 
  • 24.11.2019 05:49 — 24.11.2019 08:58 
  • 25.11.2019 20:30 — 26.11.2019 11:11 
  • 28.11.2019 13:50 — 28.11.2019 15:33 
  • 30.11.2019 06:57 — 30.11.2019 23:13

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА

  • 02.12.2019 15:27 — 03.12.2019 10:11 
  • 05.12.2019 11:15 — 05.12.2019 22:44 
  • 07.12.2019 18:01 — 08.12.2019 10:29 
  • 10.12.2019 04:13 — 10.12.2019 19:47 
  • 12.12.2019 08:12 — 13.12.2019 02:23 
  • 14.12.2019 18:57 — 15.12.2019 06:56 
  • 17.12.2019 01:10 — 17.12.2019 10:16 
  • 19.12.2019 11:07 — 19.12.2019 13:04 
  • 21.12.2019 14:45 — 21.12.2019 15:57 
  • 23.12.2019 06:27 — 23.12.2019 19:34 
  • 25.12.2019 14:18 — 26.12.2019 00:45 
  • 28.12.2019 00:03 — 28.12.2019 08:21 
  • 30.12.2019 13:24 — 30.12.2019 18:41
  • 30.12.2019 13:24 — 30.12.2019 18:41
Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:

Присоединяйтесь к нашей космической тусовке и оставайтесь в курсе всех небесных событий! До связи!

Оставьте свой комментарий:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *